Oranı Düşen Maçlar: Kazanmak İsteyenlere Özel Liste
İddaa’da oranı düşen maçlar sayesinde kazanma şansı yüksek kuponlar oluşturmak mümkün. Siz de kazanmak istiyorsanız aşağıdaki oranı düşen maçlar tablomuzu inceleyin.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
17-05-2025 22:00 | St Etienne - Toulouse | MS 1 | 3,34 | 1,71 |
14-05-2025 21:00 | KR Reykjavik - Vestmannaeyjar | MS 2 | 4,49 | 2,54 |
15-05-2025 03:00 | Birmingham Legion - Rhode Island FC | MS 2 | 2,69 | 1,58 |
17-05-2025 11:30 | Bali United FC - Madura Utd. | MS 2 | 4,13 | 2,97 |
14-05-2025 13:30 | Bucheon - Gimcheon Sangmu FC | MS 2 | 2,41 | 1,78 |
15-05-2025 21:30 | Young Boys - Luzern | MS 2 | 4,32 | 3,48 |
14-05-2025 18:00 | FK Turan - Tobol K | MS 1 | 3,71 | 3 |
14-05-2025 21:00 | FC Koper - NK Celje | MS 2 | 1,8 | 1,47 |
17-05-2025 22:00 | RC Lens - Monaco | MS 1 | 3,58 | 2,99 |
14-05-2025 18:00 | APO Levadeiakos FC - Paneitolikos | MS 0 | 3,46 | 2,89 |
15-05-2025 01:00 | Sportivo Luqueno - Atletico Grau | MS 2 | 3,69 | 3,12 |
14-05-2025 13:00 | Gimpo Citizen FC - Pohang Steelers | MS 2 | 2,41 | 2,04 |
14-05-2025 13:00 | Belmont Swansea United FC - Maitland FC | MS 1 | 2,18 | 1,85 |
14-05-2025 18:00 | Club Jeunesse Ben Guerir - Olympique Dcheira | MS 2 | 2,19 | 1,86 |
17-05-2025 21:00 | River Plate (Uru) - Montevideo | MS 2 | 2,67 | 2,27 |
14-05-2025 20:45 | Galatasaray - Trabzonspor | MS 2 | 4,48 | 3,85 |
14-05-2025 21:00 | ASD Torres Sassari - Atalanta BC U23 | MS 2 | 3,21 | 2,76 |
14-05-2025 14:45 | Lion City Sailors - Balestier | MS 0 | 4,97 | 4,3 |
14-05-2025 20:30 | IA Akranes - Afturelding | MS 2 | 2,6 | 2,25 |
15-05-2025 03:45 | Saint Louis City SC - Kansas City | MS 1 | 1,98 | 1,72 |
14-05-2025 20:30 | Cluj - Hermannstadt | MS 1 | 1,71 | 1,49 |
14-05-2025 21:00 | SS Monopoli 1966 - AS Giana Erminio | MS 2 | 3,67 | 3,2 |
14-05-2025 18:00 | Defence Force FC - Shire Endaselassie FC | MS 0 | 3,37 | 2,95 |
14-05-2025 21:00 | KR Reykjavik - Vestmannaeyjar | MS 0 | 4,22 | 3,7 |
15-05-2025 02:30 | Philadelphia Union - LA Galaxy | MS 2 | 4,69 | 4,13 |
14-05-2025 15:30 | Hoi King - Resources Capital FC | MS 2 | 2,53 | 2,23 |
16-05-2025 20:30 | US Boulogne - Chateauroux | MS 2 | 3,61 | 3,19 |
14-05-2025 18:00 | APO Levadeiakos FC - Paneitolikos | MS 2 | 4,68 | 4,14 |
16-05-2025 03:35 | Ferroviaria - Avai SC | MS 0 | 2,86 | 2,54 |
17-05-2025 11:30 | Barito Pute - PSM Makassar | MS 1 | 1,89 | 1,68 |
14-05-2025 21:00 | SS Monopoli 1966 - AS Giana Erminio | MS 0 | 3,09 | 2,75 |
15-05-2025 05:30 | San Diego FC - Colorado Rapids | MS 1 | 1,65 | 1,47 |
15-05-2025 05:30 | San Jose Earthquakes - Inter Miami CF | MS 1 | 2,41 | 2,15 |
16-05-2025 12:35 | Western United FC - Melbourne City FC | MS 2 | 2,29 | 2,05 |
14-05-2025 19:00 | Chattanooga Red Wolves SC - FC Naples | MS 1 | 3,5 | 3,14 |
16-05-2025 05:00 | Cruz Azul - CF America | MS 0 | 2,89 | 2,6 |
14-05-2025 21:30 | Lausanne - Basel | MS 1 | 2,32 | 2,09 |
15-05-2025 21:30 | Young Boys - Luzern | MS 0 | 4 | 3,62 |
14-05-2025 21:45 | Oldham - Halifax Town | MS 2 | 3,7 | 3,35 |
15-05-2025 22:30 | Espanyol - Barcelona | MS 2 | 1,27 | 1,15 |
15-05-2025 03:30 | Nashville SC - New York Red Bulls | MS 1 | 1,8 | 1,63 |
14-05-2025 03:30 | CS Deportivo Pereira - Deport Pasto | MS 1 | 1,82 | 1,65 |
15-05-2025 22:30 | Getafe - Athletic Bilbao | MS 1 | 3,26 | 2,96 |
14-05-2025 13:00 | Matsumoto Y - AC Nagano Parceiro | MS 1 | 1,75 | 1,59 |
16-05-2025 01:00 | R Montevideo - Corinthians | MS 2 | 1,66 | 1,51 |
14-05-2025 13:00 | FC Anyang - Daegu FC | MS 2 | 3,21 | 2,92 |
16-05-2025 03:30 | Indep.Medell - Deportes Tol | MS 2 | 4,02 | 3,66 |
14-05-2025 20:00 | Volos - Lamia | MS 1 | 1,15 | 1,05 |
14-05-2025 22:15 | Leixoes SC - CD Feirense | MS 2 | 2,65 | 2,42 |
14-05-2025 22:00 | Stockport - Leyton Orient | MS 2 | 3,78 | 3,46 |
15-05-2025 19:05 | AL Riyadh - AL Shabab FC (KSA) | MS 1 | 3,8 | 3,48 |
14-05-2025 21:30 | Pogon Szczecin - Motor Lublin | MS 1 | 1,32 | 1,21 |
17-05-2025 22:00 | Nice - Brest | MS 1 | 1,46 | 1,34 |
15-05-2025 20:00 | Vallecano - Real Betis | MS 0 | 3,01 | 2,77 |
15-05-2025 05:00 | America Cali - CA Huracan | MS 1 | 2,03 | 1,87 |
14-05-2025 15:00 | Ethiopia Nigd Bank - Bahir Dar Kenema FC | MS 0 | 2,7 | 2,49 |
15-05-2025 22:30 | Getafe - Athletic Bilbao | MS 0 | 2,59 | 2,39 |
14-05-2025 18:00 | FK Turan - Tobol K | MS 0 | 3,11 | 2,87 |
14-05-2025 01:00 | Gremio Porto - Godoy Cruz | MS 2 | 4,7 | 4,34 |
14-05-2025 12:45 | Peninsula P. - Gold Coast K | MS 1 | 2,38 | 2,2 |
14-05-2025 21:00 | Utrecht - Sparta Rotterdam | MS 2 | 3,88 | 3,59 |
15-05-2025 05:30 | Los Angeles FC - Seattle Sounders | MS 1 | 2,02 | 1,87 |
14-05-2025 20:00 | Sigma Olomouc - Sparta Prag | MS 2 | 1,62 | 1,5 |
14-05-2025 17:15 | Al-Gharrafa - Al-Sadd | MS 1 | 2,99 | 2,77 |
14-05-2025 20:00 | Alaves - Valencia | MS 2 | 3,46 | 3,21 |
14-05-2025 15:00 | Ethiopia Nigd Bank - Bahir Dar Kenema FC | MS 1 | 2,4 | 2,23 |
14-05-2025 19:30 | CSKA Moskova - Zenit | MS 2 | 3,12 | 2,9 |
15-05-2025 20:00 | Osasuna - Atletico Madrid | MS 0 | 3,05 | 2,84 |
16-05-2025 01:00 | Nacional - Internacional | MS 2 | 2,5 | 2,33 |
14-05-2025 21:00 | NEC Nijmegen - NAC Breda | MS 1 | 1,74 | 1,63 |
14-05-2025 20:00 | Ferencvaros - Paksi | MS 0 | 3,65 | 3,42 |
16-05-2025 21:30 | Wisla Krakow - S. Stalowa | MS 1 | 1,13 | 1,06 |
15-05-2025 19:05 | AL Riyadh - AL Shabab FC (KSA) | MS 0 | 3,73 | 3,5 |
14-05-2025 21:00 | Pescara Calcio - Calcio Catania | MS 1 | 1,95 | 1,83 |
14-05-2025 03:30 | Sporting Cristal - Cerro Porteno | MS 2 | 2,3 | 2,16 |
15-05-2025 05:30 | Los Angeles FC - Seattle Sounders | MS 0 | 3,16 | 2,97 |
14-05-2025 03:30 | Fortaleza CE - A. Bucaraman | MS 0 | 3,5 | 3,29 |
15-05-2025 02:30 | Orlando City - Charlotte FC | MS 1 | 1,67 | 1,57 |
16-05-2025 21:45 | Cobh Rambler - Dundalk | MS 2 | 1,84 | 1,73 |
14-05-2025 19:00 | NK Slaven - Rijeka | MS 1 | 3,18 | 2,99 |
15-05-2025 20:00 | Osasuna - Atletico Madrid | MS 1 | 3,36 | 3,16 |
16-05-2025 20:30 | Le Mans - Versailles 78 | MS 1 | 1,21 | 1,14 |
15-05-2025 02:30 | Montreal Impact - Columbus Crew | MS 0 | 3,13 | 2,95 |
15-05-2025 03:45 | Alajuelense - Puntarenas FC | MS 0 | 3,9 | 3,68 |
14-05-2025 22:15 | Valur Reykjavik - T Reykjavik | MS 1 | 1,26 | 1,19 |
14-05-2025 21:00 | Feralpisalo - Crotone | MS 2 | 3,07 | 2,9 |
15-05-2025 20:00 | Djurgardens - Mjallby | MS 0 | 3,14 | 2,97 |
14-05-2025 20:00 | Fris Viljor - Gottne IF | MS 0 | 4,07 | 3,85 |
15-05-2025 20:00 | Ranheim - Raufoss | MS 2 | 3,18 | 3,01 |
15-05-2025 03:30 | Houston Dynamo - Minnesota United | MS 0 | 3,07 | 2,91 |
17-05-2025 16:00 | Orebro SK - Sundsvall | MS 2 | 2,88 | 2,73 |
15-05-2025 21:45 | Rochdale - Southend | MS 0 | 2,91 | 2,76 |
14-05-2025 20:15 | Arda Kardzha - Levski Sofya | MS 2 | 2,19 | 2,08 |
14-05-2025 21:45 | Oldham - Halifax Town | MS 0 | 3 | 2,85 |
14-05-2025 21:00 | ASD Torres Sassari - Atalanta BC U23 | MS 0 | 3,01 | 2,86 |
14-05-2025 20:45 | Galatasaray - Trabzonspor | MS 0 | 3,66 | 3,48 |
17-05-2025 11:30 | Bali United FC - Madura Utd. | MS 0 | 3,46 | 3,29 |
15-05-2025 20:00 | Ranheim - Raufoss | MS 0 | 3,27 | 3,11 |
14-05-2025 15:30 | Hoi King - Resources Capital FC | MS 0 | 3,71 | 3,53 |
15-05-2025 04:30 | Real Salt Lake - Portland Timbers | MS 2 | 3,13 | 2,98 |
17-05-2025 22:00 | RC Lens - Monaco | MS 0 | 3,56 | 3,39 |
15-05-2025 17:45 | Loko Plovdiv - Botev Vratsa | MS 1 | 1,48 | 1,41 |
17-05-2025 22:00 | Lille - Reims | MS 1 | 1,28 | 1,22 |
14-05-2025 18:00 | FK Liepaja - Rigas Skola | MS 2 | 1,28 | 1,22 |
15-05-2025 01:00 | Penarol Uru - Club Olimpia | MS 2 | 3,76 | 3,59 |
14-05-2025 20:30 | Chippa Utd - Mamel Sundow | MS 2 | 1,33 | 1,27 |
16-05-2025 03:30 | Indep.Medell - Deportes Tol | MS 0 | 2,9 | 2,77 |
14-05-2025 21:45 | Dundee - Ross County | MS 1 | 1,8 | 1,72 |
14-05-2025 13:00 | Daejeon Korail FC - FC Seoul | MS 2 | 1,4 | 1,34 |
15-05-2025 03:30 | Houston Dynamo - Minnesota United | MS 1 | 2,34 | 2,24 |
16-05-2025 21:15 | Etoile Carouge - Aarau | MS 1 | 2,36 | 2,26 |
17-05-2025 14:30 | Saarbrucken - Borussia Dortmund II | MS 1 | 1,42 | 1,36 |
14-05-2025 03:30 | Academia Puerto Cabello - Melgar | MS 2 | 2,38 | 2,28 |
15-05-2025 03:30 | Cerro Largo FC - Vitoria BA | MS 1 | 3,1 | 2,97 |
15-05-2025 04:00 | Austin FC - Atlanta United | MS 1 | 1,98 | 1,9 |
14-05-2025 21:45 | Rangers - Dundee Utd | MS 1 | 1,26 | 1,21 |
14-05-2025 20:00 | Halmstads BK - Gais | MS 2 | 1,79 | 1,72 |
14-05-2025 19:00 | Selemet - FC Milsami | MS 0 | 3,85 | 3,7 |
17-05-2025 16:00 | Umea - Utsiktens | MS 2 | 2,32 | 2,23 |
16-05-2025 19:00 | ASK Voitsberg - Floridsdorfer | MS 1 | 1,81 | 1,74 |
14-05-2025 22:00 | Siroki Brije - Sarajevo | MS 0 | 3,01 | 2,9 |
14-05-2025 21:00 | Rimini FC 1912 - SSD Vis Pesaro 1898 | MS 0 | 2,75 | 2,65 |
14-05-2025 01:00 | Depo Tachira - C Cordoba | MS 2 | 1,93 | 1,86 |
14-05-2025 21:30 | Dunkerque - Guingamp | MS 1 | 2,21 | 2,13 |
14-05-2025 01:00 | Nacional Potosi - Boston River | MS 0 | 4,46 | 4,3 |
17-05-2025 22:00 | Paris Saint Germain - AJ Auxerre | MS 1 | 1,13 | 1,09 |
15-05-2025 02:30 | Toronto FC - FC Cincinnati | MS 0 | 3,16 | 3,05 |
15-05-2025 01:00 | Sportivo Luqueno - Atletico Grau | MS 0 | 2,92 | 2,82 |
16-05-2025 20:00 | Ismaily Sc - Modern Sport Club | MS 1 | 3,22 | 3,11 |
14-05-2025 18:30 | Shakhtar Donetsk - Dinamo Kiev | MS 2 | 2,69 | 2,6 |
17-05-2025 22:00 | Lyon - Angers | MS 1 | 1,21 | 1,17 |
14-05-2025 21:30 | Grasshoppers - Yverdon | MS 2 | 2,84 | 2,75 |
14-05-2025 13:00 | Ulsan Hora-I - Incheon United FC | MS 1 | 1,58 | 1,53 |
14-05-2025 19:00 | AB Gladsaxe - Naestved | MS 2 | 3,81 | 3,69 |
15-05-2025 21:30 | Widzew Lodz - Legia Varşova | MS 1 | 3,2 | 3,1 |
14-05-2025 20:00 | Alaves - Valencia | MS 0 | 2,9 | 2,81 |
17-05-2025 22:00 | Nantes - Montpellier | MS 0 | 3,92 | 3,8 |
14-05-2025 21:00 | Utrecht - Sparta Rotterdam | MS 0 | 3,35 | 3,25 |
15-05-2025 05:00 | U. Deportes - Barcelona SC | MS 1 | 2,02 | 1,96 |
15-05-2025 02:30 | DC United - New York City | MS 1 | 2,02 | 1,96 |
14-05-2025 20:15 | Al-Rayyan - AL Duhail SC | MS 1 | 2,72 | 2,64 |
14-05-2025 01:00 | Gremio Porto - Godoy Cruz | MS 0 | 3,08 | 2,99 |
14-05-2025 16:00 | FC Ordabasy - K Almaty | MS 0 | 2,76 | 2,68 |
14-05-2025 20:00 | Hacken - AIK Solna | MS 2 | 2,42 | 2,35 |
15-05-2025 20:00 | Spartak Moskova - FK Rostov | MS 0 | 3,47 | 3,37 |
15-05-2025 20:00 | Göteborg - Osters | MS 1 | 1,4 | 1,36 |
15-05-2025 06:00 | Tigres - Deportivo Toluca | MS 2 | 2,82 | 2,74 |
15-05-2025 21:30 | Servette - Lugano | MS 2 | 2,83 | 2,75 |
14-05-2025 20:00 | Hammarby - IK Sirius | MS 0 | 4,27 | 4,15 |
14-05-2025 18:00 | Zhenis Nur Sultan - FC Astana | MS 1 | 4,68 | 4,55 |
16-05-2025 05:00 | CS Cienciano - Dep. Iquique | MS 1 | 1,46 | 1,42 |
15-05-2025 02:30 | Philadelphia Union - LA Galaxy | MS 0 | 3,74 | 3,64 |
16-05-2025 19:00 | SV Horn - Kapfenberger SV 1919 | MS 1 | 2,25 | 2,19 |
15-05-2025 20:45 | Penafiel - Chaves | MS 0 | 3,12 | 3,04 |
14-05-2025 03:30 | U. Chile - Carabobo FC | MS 1 | 1,17 | 1,14 |
15-05-2025 02:30 | Montreal Impact - Columbus Crew | MS 1 | 2,75 | 2,68 |
14-05-2025 13:00 | FC Anyang - Daegu FC | MS 0 | 3,18 | 3,1 |
14-05-2025 20:00 | Villarreal - Leganes | MS 1 | 1,21 | 1,18 |
14-05-2025 03:30 | Union De Santa Fe - Mushuc Runa | MS 0 | 3,65 | 3,56 |
15-05-2025 05:45 | CS Herediano - Deportivo Saprissa | MS 1 | 2,06 | 2,01 |
14-05-2025 03:30 | Ath Lanus - Vasco Da Gama | MS 1 | 1,65 | 1,61 |
14-05-2025 13:00 | Suwon City - Gwangju FC | MS 2 | 2,49 | 2,43 |
15-05-2025 20:00 | Esbjerg - Hvidovre | MS 1 | 2,1 | 2,05 |
15-05-2025 03:30 | Racing Club - Colo Colo | MS 1 | 1,26 | 1,23 |
14-05-2025 13:00 | Kawasaki F - Yokohama | MS 1 | 1,72 | 1,68 |
14-05-2025 19:30 | Middelfart - Aarhus Fremad | MS 2 | 2,2 | 2,15 |
17-05-2025 14:00 | FC Orenburg - Krasnodar | MS 2 | 1,36 | 1,33 |
15-05-2025 20:00 | IF Elfsborg - Brommapojkarna | MS 0 | 3,64 | 3,56 |
14-05-2025 21:00 | Go Ahead - Heerenveen | MS 1 | 2,29 | 2,24 |
15-05-2025 20:00 | IF Elfsborg - Brommapojkarna | MS 2 | 3,7 | 3,62 |
17-05-2025 18:30 | Crystal Palace - Manchester City | MS 0 | 3,73 | 3,65 |
14-05-2025 01:00 | Depo Tachira - C Cordoba | MS 0 | 2,81 | 2,75 |
14-05-2025 13:00 | Yokohama Marinos - Kashiwa | MS 2 | 2,36 | 2,31 |
15-05-2025 03:30 | Sao Paulo SP - Libertad Asuncion | MS 1 | 1,44 | 1,41 |
16-05-2025 20:00 | Haka - Kuopion | MS 0 | 3,38 | 3,31 |
14-05-2025 19:00 | AB Gladsaxe - Naestved | MS 0 | 3,39 | 3,32 |
17-05-2025 18:30 | Crystal Palace - Manchester City | MS 1 | 4,36 | 4,27 |
15-05-2025 20:00 | Norrköping - Degerfors IF | MS 0 | 3,41 | 3,34 |
14-05-2025 15:15 | Loko Sofya - CSKA 1948 Sofia | MS 1 | 2,09 | 2,05 |
14-05-2025 21:00 | Almere City - Fortuna Sittard | MS 2 | 2,7 | 2,65 |
16-05-2025 01:00 | Talleres - Alianza Lima | MS 0 | 3,27 | 3,21 |
14-05-2025 12:30 | Wellington P - Brisbane Roar | MS 2 | 1,68 | 1,65 |
16-05-2025 01:00 | Independiente - Guarani Asu | MS 1 | 1,21 | 1,19 |
15-05-2025 22:45 | CD Mafra - Torreense | MS 2 | 1,86 | 1,83 |
14-05-2025 21:45 | Motherwell - Kilmarnock | MS 1 | 2,49 | 2,45 |
14-05-2025 21:00 | Willem II - Zwolle | MS 0 | 3,12 | 3,07 |
16-05-2025 19:00 | St. Pölten - SK Rapid Wien (A) | MS 1 | 1,28 | 1,26 |
15-05-2025 22:00 | Charlton - Wycombe | MS 1 | 1,94 | 1,91 |
15-05-2025 03:30 | Cerro Largo FC - Vitoria BA | MS 0 | 2,76 | 2,72 |
15-05-2025 01:00 | Fluminense - Un. Espanola | MS 0 | 4,87 | 4,8 |
16-05-2025 21:15 | Std. Nyonnis - N. Xamax | MS 1 | 2,09 | 2,06 |
17-05-2025 22:00 | Nantes - Montpellier | MS 1 | 1,42 | 1,4 |
14-05-2025 21:00 | Groningen - Ajax | MS 2 | 1,45 | 1,43 |
14-05-2025 18:30 | Shakhtar Donetsk - Dinamo Kiev | MS 0 | 2,9 | 2,86 |
16-05-2025 21:30 | FC Liefering - Admira Wacker | MS 2 | 1,47 | 1,45 |
14-05-2025 19:00 | Chattanooga Red Wolves SC - FC Naples | MS 0 | 2,94 | 2,9 |
14-05-2025 21:45 | Hearts - St Johnstone | MS 1 | 1,48 | 1,46 |
14-05-2025 20:00 | Hacken - AIK Solna | MS 0 | 3,02 | 2,98 |
16-05-2025 21:15 | Wil 1900 - Stade Ouchy | MS 1 | 2,32 | 2,29 |
17-05-2025 22:00 | Strasbourg - Le Havre | MS 0 | 3,94 | 3,89 |
15-05-2025 04:00 | Austin FC - Atlanta United | MS 0 | 3,17 | 3,13 |
15-05-2025 04:30 | Real Salt Lake - Portland Timbers | MS 0 | 3,25 | 3,21 |
14-05-2025 16:00 | FC Ordabasy - K Almaty | MS 1 | 2,48 | 2,45 |
16-05-2025 19:00 | SV Horn - Kapfenberger SV 1919 | MS 0 | 3,38 | 3,34 |
17-05-2025 15:00 | Shanghai Port - S.Taishan | MS 1 | 1,71 | 1,69 |
14-05-2025 21:00 | Twente - AZ Alkmaar | MS 2 | 2,58 | 2,55 |
15-05-2025 01:00 | Atl Nacional - Bahia BA | MS 1 | 1,73 | 1,71 |
14-05-2025 17:45 | Stara Zagora - Botev Plovdiv | MS 1 | 2,69 | 2,66 |
17-05-2025 22:00 | Marsilya - Rennes | MS 2 | 4,56 | 4,51 |
15-05-2025 20:00 | Göteborg - Osters | MS 0 | 3,9 | 3,86 |
17-05-2025 16:00 | Orebro SK - Sundsvall | MS 0 | 2,97 | 2,94 |
14-05-2025 17:45 | Stara Zagora - Botev Plovdiv | MS 2 | 2,03 | 2,01 |
14-05-2025 21:30 | Grasshoppers - Yverdon | MS 1 | 2,08 | 2,06 |
14-05-2025 21:00 | Twente - AZ Alkmaar | MS 0 | 3,19 | 3,16 |
16-05-2025 21:15 | Wil 1900 - Stade Ouchy | MS 2 | 2,16 | 2,14 |
15-05-2025 02:30 | DC United - New York City | MS 0 | 3,25 | 3,22 |
14-05-2025 21:45 | Motherwell - Kilmarnock | MS 2 | 2,26 | 2,24 |
15-05-2025 01:00 | Atl Nacional - Bahia BA | MS 2 | 3,46 | 3,43 |
14-05-2025 12:45 | Peninsula P. - Gold Coast K | MS 0 | 3,5 | 3,47 |
16-05-2025 21:15 | Std. Nyonnis - N. Xamax | MS 2 | 2,35 | 2,33 |
16-05-2025 22:15 | Chelsea - Manchester United | MS 1 | 1,21 | 1,2 |
16-05-2025 03:30 | River Plate - Independiente Del Valle | MS 1 | 1,22 | 1,21 |
15-05-2025 22:30 | Breidablik - IF Vestri | MS 1 | 1,23 | 1,22 |
16-05-2025 21:30 | Aston Villa - Tottenham | MS 1 | 1,27 | 1,26 |
16-05-2025 01:00 | Nacional - Internacional | MS 0 | 2,66 | 2,64 |
16-05-2025 20:00 | HB Koege - B93 Kopenhag | MS 2 | 2,78 | 2,76 |
14-05-2025 13:00 | Suwon City - Gwangju FC | MS 0 | 2,81 | 2,79 |
14-05-2025 03:30 | Academia Puerto Cabello - Melgar | MS 0 | 2,82 | 2,8 |
14-05-2025 22:00 | Siroki Brije - Sarajevo | MS 1 | 2,9 | 2,88 |
15-05-2025 01:00 | Penarol Uru - Club Olimpia | MS 0 | 2,97 | 2,95 |
15-05-2025 03:30 | Cruzeiro MG - Palestino | MS 0 | 3,08 | 3,06 |
14-05-2025 19:30 | CSKA Moskova - Zenit | MS 0 | 3,09 | 3,07 |
15-05-2025 20:00 | Spartak Moskova - FK Rostov | MS 1 | 1,56 | 1,55 |
15-05-2025 20:00 | Norrköping - Degerfors IF | MS 1 | 1,69 | 1,68 |
16-05-2025 20:00 | Haka - Kuopion | MS 2 | 1,72 | 1,71 |
15-05-2025 06:00 | Tigres - Deportivo Toluca | MS 1 | 1,94 | 1,93 |
15-05-2025 20:15 | FK Septemvri Sofia - Hebar Pazardzhik | MS 0 | 3,91 | 3,89 |
14-05-2025 13:00 | Daejeon Citi - Jeonbuk | MS 2 | 2,09 | 2,08 |
14-05-2025 21:45 | St Mirren - Hibernian | MS 2 | 2,16 | 2,15 |
14-05-2025 21:00 | Willem II - Zwolle | MS 1 | 2,39 | 2,38 |
14-05-2025 03:30 | Ath Lanus - Vasco Da Gama | MS 0 | 2,95 | 2,94 |
14-05-2025 13:00 | Yokohama Marinos - Kashiwa | MS 0 | 2,98 | 2,97 |
15-05-2025 03:30 | Cruzeiro MG - Palestino | MS 2 | 3,01 | 3 |
15-05-2025 21:30 | Widzew Lodz - Legia Varşova | MS 0 | 3,13 | 3,12 |
15-05-2025 21:30 | Servette - Lugano | MS 0 | 3,26 | 3,25 |
14-05-2025 21:00 | Go Ahead - Heerenveen | MS 0 | 3,34 | 3,33 |
17-05-2025 20:00 | Ofi Crete - Olympiacos | MS 0 | 4,31 | 4,3 |
14-05-2025 20:00 | Ferencvaros - Paksi | MS 2 | 4,5 | 4,49 |
İçindekiler
Oranı Düşen Maçlar Nedir?
Bahis siteleri yüksek oranlı maçlarda kazanç risklerini azaltmak için oranları düşürür. İddaa, misli vb. sitelerde riski azaltmak adına oranları düşürür. Oranı düşen maçlar bu anlamı gelir.
Oranı düşen maçların takip edilmesindeki en büyük neden değişikliklerin bahis sitelerinin riski azaltmasıdır. Ne anlama geliyor? Eğer ki şirketler tarafından maç oranlarına müdahale edilip düşürülüyorsa kazanma oranı yüksek olduğu söylenebilir. Çünkü şirketlerin oran düşürmesindeki neden kendilerini riske atmamak içindir.
Sitemizde yer alan yukarıdaki tablodan Oranı Düşen Maçlar listesine sürekli olarak ulaşabilirsiniz. Oranı düşen maçları takip ederek bahislerinizi bu yönde güncelleyebilirsiniz.
Oranı düşen maç, bir bahis oyununda bahis oynanan bir maç veya etkinliğin bahis oranının düştüğü maçtır. Bahis oranları, bahis oynanan maç veya etkinliğin olası sonuçlarına göre belirlenir ve bu oranlar bahis oyununun başlamasından önce veya süresince değişebilir. Örneğin, bir takımın başlangıçta büyük bir favori olduğu bir maçta, takımın oyuncularından birinin sakatlanması gibi bir gelişme olabilir. Bu gelişme sonrasında, takımın kazanma olasılığı azalacağı için bahis oranı da düşebilir. Bu durumda, oynanan maça oranı düşen maç denir.
Oranı Düşen Maçlara Nasıl Bahis Oynanır?
Oranı düşen maçlar genellikle kaçak bahis sitelerinde görülür. Bu sitelerde bahis oynamak için;
- Güvenilir bir kaçak canlı bahis sitelerine ulaşın ve birini seçin. (güvenilir site bulmak için tıklayın.)
- Seçtiğiniz sitede üyelik oluşturun.
- Oluşturduktan sonra üyeliğinize giriş yapın.
- Sitemizde yer alan oranı değişen maçlardan birini seçin.
- Üye olduğunuz bahis sitesinde yer alan ” Spor Bahisleri ” kısmına girin.
- Burada daha önce seçmiş olduğunuz bahis karşılaşmasını bulun.
- Bulduğunuz maç üzerinden bahislerinizi oluşturun.
işte bu kadar kolay bir şekilde Oranı düşen maçlara bahis oynamanız mümkündür.
İddaa sistemi, günden güne gelişen ve haliyle bahis severlerin sayısının da oldukça artış gösterdiği bir sistemdir. Zaten işte bu nedenden dolayı bahis sitelerinin sayılarının sürekli arttığını söyleyebiliyoruz. En çok dikkat edilen durumlardan bir tanesi de oran konusudur. Sizlerin de çok iyi bildiği üzere iddaa yaparken bir maç seçilir ve oranlarına bakıldığında bu oranların sabit kalmadığı görülüyor. İddaa oran değişikliği oluşan maçlarda pek çok sebepten dolayı bu oranların değişime uğradığını söyleyebilmek mümkündür. Eğer kazanç elde edilmek isteniyorsa, daha çok oran değişiminden ziyade analiz konusuna dikkat etmenizi sizlere tavsiye ediyoruz. Yazımızın devamında sizlere oran değişimi hakkında sebepleri ve dikkat edilmesi gerekenleri ile birlikte bir bilgi aktarımı yapmaya devam ediyoruz.
Maçların Oranları Neden Değişir
Maçlarda yer alan bahis oranları zaman zaman değişim gösterebiliyor. Bu durum pek çok nedenden dolayı oluşabilmektedir. Öncelikli olarak nedenler arasında açıklanan kadro durumları, ani sakatlıklar ve şirketlerin iki takım hakkında elde ettikleri ön bilgilerden bahsedilebilir. Örneğin bir maç oynanacak ve A takımı favori takım. Eğer bu takımdaki usta bir forvet oyuncusu ani bir şekilde kadrodan çıkartılırsa ya da sakatlık yaşarsa ya da buna benzer durumlar oluşursa, bu favori takımın kazanma ihtimali bir nebze daha düşüş gösterdiği için A takımının oranı haliyle bir tık daha yükseliyor. Karşı takımın ise oranı ise aynı oranda düşüş gösterebiliyor. İşte oran değişimleri genelde bu tür nedenlerden dolayı bahis sitelerinde oluşuyor.
Oranı Değişen Maçlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler
Aslında iddaa oranları aynı zamanda seçilecek olan bahsi de etkileyen çok önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu nedenle de oranların değişim durumu mutlaka incelenmesi gereken bir durumdur. Oranlar değiştikten sonra dikkat edeceğiniz en önemli unsur, bu oranların değişim sebebidir. Özellikle favori takımın oranında bir artış gözlemleniyorsa mutlaka o favori takımın son durumu ile ilgili haberler alınmalıdır. Bazen oran değişimleri hiçbir şekilde etki etmese de çoğu zaman maçların sonucunda bu oran değişimlerinin etkisi ile karşı karşıya kalınabilir. Bu nedenle oran değişim durumuna mutlaka dikkat edilmelidir.
